Новогодние Тульские пряники сувенирные в подарочной упаковке фабрики «Ясная поляна». Тула, Россия |
||||
№ | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
1 | ПЕТУШОК - с начинкой фруктовой (в подарочной коробке) (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 10 | 235,00 | ||
2 | ПЕТУШОК - с начинкой фруктовой (в подарочной коробке) (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 10 | 235,00 | ||
3 | НОВОГОДНИЙ - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
4 | ЕЛОЧКА - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
5 | НОВОГОДНИЙ - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
6 | СНЕГОВИК - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
7 | В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
8 | С НОВЫМ ГОДОМ - с начинкой фруктовой (срок годности - 180 дней) | |||
350 | 6 | 185,00 | ||
9 | ПЕТУШОК - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 180 дней) | |||
500 | 6 | 235,00 | ||
10 | С НОВЫМ ГОДОМ - с начинкой - фруктовой / С начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
650 | 6 | 330,00 | ||
11 | С НОВЫМ ГОДОМ - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
650 | 6 | 330,00 | ||
12 | С НОВЫМ ГОДОМ - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
650 | 6 | 330,00 | ||
13 | С НОВЫМ ГОДОМ - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
650 | 6 | 330,00 | ||
14 | СЧАСТЬЯ И УДАЧИ - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
750 | 10 | 360,00 | ||
15 | СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА - с начинкой фруктовой / с начинкой - вареная сгущенка (срок годности - 75 дней) | |||
750 | 10 | 360,00 | ||
Новогодние Тульские пряники сувенирные в подарочной упаковке. Тула, Россия
Срок годности - 2 месяца НАЧИНКИ ПО ЖЕЛАНИЮ: Яблочная, Сливовая, Вишневая, Смородиновая, Персиковая, Клубничная, Малиновая, Черничная, Вареная сгущенка |
||||
21 | НОВЫЙ ГОД - 1 | |||
750 | 11 | 460,00 | ||
22 | НОВЫЙ ГОД - 2 | |||
450 | 1 | 350,00 | ||
23 | НОВЫЙ ГОД - 3 | |||
250 | 1 | 190,00 | ||
24 | МИШУТКА | |||
180 | 35 | 110,00 | ||
25 | МИШКА ТЕДДИ | |||
350 | 25 | 190,00 | ||
26 | ПОДКОВКА | |||
350 | 25 | 190,00 | ||
27 | БЕЛКА | |||
350 | 25 | 190,00 | ||
28 | ЗАЯЦ | |||
350 | 25 | 190,00 | ||
29 | КУРОЧКА | |||
350 | 25 | 190,00 | ||
30 | МЕДОВЫЙ | |||
650 | 11 | 320,00 | ||
31 | ПОДКОВА | |||
750 | 11 | 360,00 | ||
32 | ЗАЯЦ ТРУСИШКА | |||
950 | 7 | 460,00 | ||
33 | НОВЫЙ ГОД - ЕЛКА | |||
150 | 40 | 90,00 | ||
34 | НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМ ГОДОМ | |||
140 | 40 | 90,00 |