Печенье в жестяных банках БИСКА «Bisca», Дания |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | БУКЕТ ЦВЕТОВ (5-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.23) | |||
| 400 | 12 | 445,00 | ||
| 2 | ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ (6-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.24) | |||
| 400 | 12 | 445,00 | ||
| 3 | ЦВЕТЫ (3-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.26) | |||
| 400 | 12 | 445,00 | ||
| 4 | ЦВЕТОЧНЫЙ ТВИСТ (8-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.28) | |||
| 340 | 12 | 415,00 | ||
| 5 | ROYAL DANSK - песочное печенье с кусочками белого шоколада со вкусом малины и розы (3.44.57) | |||
| 200 | ,00 | |||
| 6 | КОПЕНГАГЕН - ассорти сливочного печенья (3.44.52) | |||
| 454 | 12 | 470,00 | ||
| 7 | QUEEN’S - ассорти сливочного печенья (3.44.53) | |||
| 454 | 12 | 505,00 | ||
| 8 | ЧУДЕСНЫЕ ДНИ (6-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.51) | |||
| 454 | 12 | 505,00 | ||
| 9 | ЗАМКИ ДАНИИ (11-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.25) | |||
| 400 | 12 | 450,00 | ||
| 10 | ДАНИЯ В КАРТИНКАХ (6-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.27) | |||
| 340 | 12 | 415,00 | ||
| 11 | ПРЕМИУМ (6-в-1) - ассорти сливочного печенья (3.44.22) | |||
| 400 | 12 | 445,00 | ||
| 12 | ДРАККАР-КОРАБЛЬ ВИКИНГОВ - ассорти сливочного печенья (3.44.55) | |||
| 454 | 12 | 455,00 | ||
| 13 | КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ - ассорти сливочного печенья (3.44.56) | |||
| 454 | 12 | 505,00 | ||
| 14 | ДАТСКИЙ ДОМИК - ассорти сливочного печенья (3.44.54) | |||
| 454 | 12 | 505,00 | ||
| 15 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти сливочного печенья (3.44.11) | |||
| 454 | 12 | 625,00 | ||
| 16 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти сливочного печенья (3.44.12) | |||
| 908 | 6 | 1245,00 | ||
| 17 | ROYAL DANSK - песочное печенье с белым шоколадом и малиной (3.44.18) | |||
| 250 | 12 | 435,00 | ||
| 18 | ROYAL DANSK - песочное печенье с имбирём и лимоном (3.44.19) | |||
| 250 | 12 | 435,00 | ||
| 19 | ROYAL DANSK - песочное печенье c тёмным шоколадом и апельсином (3.44.20) | |||
| 250 | 12 | 435,00 | ||
| 20 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти сливочного печенья (3.44.14) | |||
| 227 | 24 | 205,00 | ||
| 21 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти сливочного и шоколадного печенья (3.44.15) | |||
| 227 | 24 | 205,00 | ||
| 22 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти со вкусом капучино и кусочками шоколада печенья (3.44.16) | |||
| 227 | 24 | 205,00 | ||
| 23 | БЕАТРИС ПОТТЕР - ассорти с клюквой и овсяными хлопьями печенья (3.44.17) | |||
| 227 | 24 | 205,00 | ||






















