Шоколадные конфеты дары моря БЕЛЬЖИАН «BELGIAN», Бельгия |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | ДАРЫ МОРЯ зеленый бант, с окошком (7.1.01) | |||
| 250 | 12 | 290,00 | ||
| 2 | ДАРЫ МОРЯ красный бант, с окошком (7.1.03) | |||
| 250 | 12 | 290,00 | ||
| 3 | ДАРЫ МОРЯ синий бант, с окошком (7.1.15) | |||
| 250 | 12 | 290,00 | ||
| 4 | ДАРЫ МОРЯ ассорти (7.54.01) | |||
| 250 | 12 | 290,00 | ||
| 5 | Перл д'Ор (7.1.94) | |||
| 195 | 12 | 285,00 | ||
| 6 | Перл д'Ор цветы (7.1.99) | |||
| 195 | 12 | 225,00 | ||
| 7 | ДАРЫ МОРЯ молочный с ванильной начинкой (7.54.05) | |||
| 195 | 12 | 260,00 | ||
| 8 | ДАРЫ МОРЯ бант в жести (7.1.51) | |||
| 500 | 6 | 1000,00 | ||
| 9 | ДАРЫ МОРЯ металл (7.51.04) | |||
| 500 | 6 | 980,00 | ||
| 10 | Шоколадные конфеты ассорти "Ретро" ДЕТИ НА УЛИЦЕ в жести (7.51.10) | |||
| 325 | 6 | 1070,00 | ||
| 11 | Шоколадные классические трюфели "Ретро" Магазин конфет в жести (7.51.11) | |||
| 300 | 6 | 880,00 | ||
| 12 | ДАРЫ МОРЯ золото (7.50.01) | |||
| 125 | 24 | 175,00 | ||
| 13 | ДАРЫ МОРЯ золото (7.50.02) | |||
| 250 | 12 | 285,00 | ||
| 14 | Шоколадные конфеты ПРАЛИНЕ (7.38.07) | |||
| 100 | 11 | 250,00 | ||
| 15 | Шоколадные конфеты КРЕМ БРЮЛЕ (7.38.08) | |||
| 100 | 11 | 250,00 | ||
| 16 | ДАРЫ МОРЯ синий бант (7.1.56) | |||
| 65 | 10 | 125,00 | ||
| 17 | СЕРДЕЧКИ красный бант (7.1.59) | |||
| 65 | 10 | 125,00 | ||
| 18 | Шоколадные конфеты крем брюле (7.38.09) | |||
| 50 | 10 | 125,00 | ||
| 19 | Шоколадные конфеты с мятной начинкой (7.38.10) | |||
| 50 | 10 | 125,00 | ||
| 20 | Шоколадные конфеты - молочный с ореховой начинкой (7.54.06) | |||
| 135 | 12 | 210,00 | ||
| 21 | Шоколадные конфеты - молочный с трюфельной начинкой (7.54.07) | |||
| 135 | 12 | 210,00 | ||
| 22 | Шоколадные конфеты - молочный с ванильной начинкой (7.54.08) | |||
| 135 | 12 | 210,00 | ||
| 23 | Шоколадные конфеты МАНГО (7.39.06) | |||
| 200 | 12 | 370,00 | ||
| 24 | СЕРДЕЧКИ красный бант (7.1.28) | |||
| 200 | 12 | 305,00 | ||
| 25 | Шоколадные конфеты ПРАЛИНЕ (7.1.29) | |||
| 200 | 12 | 370,00 | ||
| 26 | Шоколадные конфеты КРЕМ-БРЮЛЕ (7.1.30) | |||
| 200 | 12 | 360,00 | ||
| 27 | Шоколадные медальоны с мятной начинкой (7.39.01) | |||
| 200 | 12 | 310,00 | ||
| 28 | Шоколадные медальоны с карамельной начинкой (7.39.02) | |||
| 200 | 12 | 310,00 | ||
| 29 | Шоколадные конфеты с орехами и изюмом (7.39.05) | |||
| 200 | 12 | 360,00 | ||
| 30 | Трюфели со вкусом какао (7.37.17) | |||
| 200 | 15 | 225,00 | ||
| 31 | Трюфели с ароматом шампанского (7.37.18) | |||
| 200 | 15 | 225,00 | ||
| 32 | Трюфели с кусочками апельсина (7.37.19) | |||
| 200 | 15 | 225,00 | ||
| 33 | Трюфели в какао-пудре (7.37.20) | |||
| 200 | 15 | 225,00 | ||
| 34 | Трюфели из молочного шоколада в хлопьях (7.37.04) | |||
| 145 | 15 | 245,00 | ||
| 35 | Трюфели из из белого шоколада в миндальных хлопьях (7.37.05) | |||
| 145 | 15 | 245,00 | ||
| 36 | Трюфели из горького шоколада в хлопьях (7.37.06) | |||
| 145 | 15 | 245,00 | ||



































