| Каталог СПРУНГЛИ «SPRUNGLI» ... | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
![]() |
||
| 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 29 | 30 | 31 | 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 33 | 34 | 35 | 36 |
НОВОМУ ГОД шоколадные конфеты
Срок годности - 1 месяц |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | КОРЗИНА с шампанским Perrier Jouët Brut (16260) | |||
| 4005 | 1 | 69000,00 | ||
| 2 | КОРЗИНА (16255) | |||
| 1630 | 1 | 34500,00 | ||
| 3 | КРУГЛАЯ - 79 конфет (16849) | |||
| 900 | 1 | 21100,00 | ||
| 4 | КРУГЛАЯ - 43 конфеты (17368) | |||
| 500 | 1 | 13100,00 | ||
| 5 | НАБОР БАШНЯ (17621) | |||
| 1130 | 1 | 17100,00 | ||
| 6 | БЕЛАЯ - 10 конфет (16374) | |||
| 125 | 1 | 4985,00 | ||
| 7 | КРИСТМАС - 25 конфет (14004) | |||
| 280 | 1 | 5750,00 | ||
| 8 | МАГИЯ (17242) | |||
| 480 | 1 | 8500,00 | ||
| 9 | ЗВЕЗДА - 23 конфеты (14622) | |||
| 150 | 1 | 5545,00 | ||
| 10 | ЗВЕЗДА - 20 конфет (14629) | |||
| 250 | 1 | 6780,00 | ||
| 11 | ТРЮФЕЛИ - 16 конфет (14631) | |||
| 100 | 1 | 4315,00 | ||
| 12 | ЕЛКА - 28 конфет (16853) | |||
| 335 | 1 | 10165,00 | ||
| 13 | НАБОР МЕТАЛЛ красный - 15 конфеты (17079) | |||
| 175 | 1 | 4855,00 | ||
| 14 | НАБОР МЕТАЛЛ красный - 24 конфеты (17080) | |||
| 285 | 1 | 6315,00 | ||
| 15 | НАБОР МЕТАЛЛ розовый - 24 конфеты (17372) | |||
| 285 | 1 | 6315,00 | ||
| 16 | НАБОР МЕТАЛЛ розовый - 27 конфет (17600) | |||
| 350 | 1 | 4855,00 | ||
| 17 | ПОДАРОК МЕШОК зеленый (17227) | |||
| 671 | 1 | 8800,00 | ||
| 18 | ПОДАРОК МЕШОК красный (17228) | |||
| 671 | 1 | 8800,00 | ||
| 19 | ПОДАРОК МЕШОК зеленый (17230) | |||
| 1066 | 1 | 12650,00 | ||
| 20 | ПОДАРОК МЕШОК красный (17229) | |||
| 1066 | 1 | 12650,00 | ||
| 21 | СУМКА зеленая (17364) | |||
| 376 | 1 | 5150,00 | ||
| 22 | СУМКА красная (17365) | |||
| 376 | 1 | 5150,00 | ||
| 23 | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (16372) | |||
| 426 | 1 | 13100,00 | ||
| 24 | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (16844) | |||
| 250 | 1 | 5750,00 | ||
| 25 | КУСТ НОВОГОДНИЙ (14417) | |||
| 365 | 1 | 11600,00 | ||
| 26 | НАБОР ШАРЫ (14785) | |||
| 200 | 1 | 2360,00 | ||
| 27 | МИНДАЛЬ В ШОКОЛАДЕ (15163) | |||
| 50 | 1 | 880,00 | ||
| 28 | ПРЯНИК (15409) | |||
| 110 | 1 | 750,00 | ||
| 29 | ПРЯНИК (16576) | |||
| 135 | 1 | 1480,00 | ||
| 30 | ПРЯНИК (16578) | |||
| 90 | 1 | 1480,00 | ||
| 31 | ЗВЕЗДА - джиандуйа (17606) | |||
| 60 | 1 | 955,00 | ||
| 32 | САНТА джиандуйа - 25 конфет (10961) | |||
| 80 | 1 | 2205,00 | ||
| 33 | АНГЕЛ - молочный (10980) | |||
| 45 | 1 | 1100,00 | ||
| 34 | АНГЕЛ - темный (10981) | |||
| 45 | 1 | 1100,00 | ||
| 35 | САНТА - гранд кру (16582) | |||
| 80 | 1 | 2205,00 | ||
| 36 | САНТА - молочный (16583) | |||
| 80 | 1 | 1775,00 | ||

































