| Каталог ВИСЕНС «VICENS» ... | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
ТУРРОН - НУГА Excellence |
||||
| № | Вес граммы |
Размер см |
Штук в упак |
Цена 1 шт руб |
| Минимальный заказ 1 упаковка | ||||
| 1 | НУГА - черный чай | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 2 | НУГА - манго, маракуйя, кокос, темный шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 3 | НУГА - миндальное пралине | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 4 | НУГА - миндальное пралине | |||
| 140 | 1 | 1950,00 | ||
| 5 | НУГА - каштановый марципан, миндальное пралине, бурбонская ваниль, молочный шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 6 | НУГА - фруктовое ассорти | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 7 | НУГА - Дульсе де лече - карамель, шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 8 | НУГА - мандарина, пралине, фундук, карамель, темный шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 9 | НУГА - ганаш, мармелад, темный шоколад 60% | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 10 | НУГА - джиандуйа, макадамия, мадагаскарская ваниль, молочный шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 11 | НУГА - миндальное пралине, карица, карамель, шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 12 | НУГА - лимонное пралине, карамель, белый шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 13 | НУГА - твердая - миндаль, мед | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 14 | НУГА - мягкая - миндаль, мед | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 15 | НУГА - мягкая - миндаль, мед, шоколад | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||
| 16 | НУГА - миндальная паста, желток | |||
| 300 | 1 | 3450,00 | ||















